Auszug aus der Verordnung über eine Noten- und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1243)
(JurPrNotSkV)
§ 1 Notenstufen und Punktzahlen
§ 2 Bildung von Gesamtnoten
Die einzelnen Leistungen in der ersten und zweiten Prüfung sind mit einer der folgenden Noten und Punktzahlen zu bewerten:
| sehr gut | eine besonders hervorragende Leistung | = 16 bis 18 Punkte |
| gut | eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung | = 13 bis 15 Punkte |
| vollbefriedigend | eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung | = 10 bis 12 Punkte |
| befriedigend | eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht | = 7 bis 9 Punkte |
| ausreichend | eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht | = 4 bis 6 Punkte |
| mangelhaft | eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung | = 1 bis 3 Punkte |
| ungenügend | eine völlig unbrauchbare Leistung | = 0 Punkte |
§ 2 Bildung von Gesamtnoten
(1) Soweit Einzelbewertungen zu einer Gesamtbewertung zusammengefaßt werden, ist die Gesamtnote bis auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- und Abrundung rechnerisch zu ermitteln.
(2) Den errechneten Punktwerten entsprechen folgende Notenbezeichnungen:
| 14.00 - 18.00 | sehr gut |
| 11.50 - 13.99 | gut |
| 9.00 - 11.49 | vollbefriedigend |
| 6.50 - 8.99 | befriedigend |
| 4.00 - 6.49 | ausreichend |
| 1.50 - 3.99 | mangelhaft |
| 0 - 1.49 | ungenügend |
(...)
Prüfungsinformation
Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns: pruefungsamt@bnotk.de
Telefon: 030 - 38 38 66 70 Mo-Do: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Fr: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr